aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/.icons/awkward/48x48/apps/sqlitebrowser.svg
diff options
context:
space:
mode:
authorVidhu Kant Sharma <bokuwakanojogahoshii@yahoo.com>2021-02-21 12:06:47 +0530
committerVidhu Kant Sharma <bokuwakanojogahoshii@yahoo.com>2021-02-21 12:06:47 +0530
commit1b3658c85f5a5a25643da0cc417c70986b7caa6a (patch)
treee8fb44c12e8bd16088d185e1e78a6c7f7d76cf5c /.icons/awkward/48x48/apps/sqlitebrowser.svg
parentff093188fe7450294cf14c6c94caf10f32f9f1b1 (diff)
created a custom icon theme based on Papirus
Diffstat (limited to '.icons/awkward/48x48/apps/sqlitebrowser.svg')
-rw-r--r--.icons/awkward/48x48/apps/sqlitebrowser.svg9
1 files changed, 9 insertions, 0 deletions
diff --git a/.icons/awkward/48x48/apps/sqlitebrowser.svg b/.icons/awkward/48x48/apps/sqlitebrowser.svg
new file mode 100644
index 00000000..06c9994e
--- /dev/null
+++ b/.icons/awkward/48x48/apps/sqlitebrowser.svg
@@ -0,0 +1,9 @@
+<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="48" height="48" version="1.1">
+ <path style="opacity:0.2" d="M 23.846154,25 A 20,10 0 0 0 3.8461538,35 20,10 0 0 0 23.846154,45 a 20,10 0 0 0 20,-10 20,10 0 0 0 -20,-10 z"/>
+ <path style="fill:#696969" d="M 23.846154,24 A 20,10 0 0 0 3.8461538,34 20,10 0 0 0 23.846154,44 a 20,10 0 0 0 20,-10 20,10 0 0 0 -20,-10 z"/>
+ <path style="opacity:0.2" d="M 23.846154,15 A 20,10 0 0 0 3.8461538,25 20,10 0 0 0 23.846154,35 a 20,10 0 0 0 20,-10 20,10 0 0 0 -20,-10 z"/>
+ <path style="fill:#919191" d="M 23.846154,14 A 20,10 0 0 0 3.8461538,24 20,10 0 0 0 23.846154,34 a 20,10 0 0 0 20,-10 20,10 0 0 0 -20,-10 z"/>
+ <path style="opacity:0.2" d="M 23.846154,5 A 20,10 0 0 0 3.8461538,15 20,10 0 0 0 23.846154,25 a 20,10 0 0 0 20,-10 20,10 0 0 0 -20,-10 z"/>
+ <path style="fill:#e4e4e4" d="M 23.846154,4 A 20,10 0 0 0 3.8461538,14 20,10 0 0 0 23.846154,24 a 20,10 0 0 0 20,-10 20,10 0 0 0 -20,-10 z"/>
+ <path style="fill:#ffffff;opacity:0.2" d="M 23.845703 4 A 20 10 0 0 0 3.8457031 14 A 20 10 0 0 0 3.8867188 14.417969 A 20 10 0 0 1 23.845703 5 A 20 10 0 0 1 43.804688 14.591797 A 20 10 0 0 0 43.845703 14 A 20 10 0 0 0 23.845703 4 z"/>
+</svg>