aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/.icons/awkward/16x16/apps/gelemental.svg
diff options
context:
space:
mode:
authorVidhu Kant Sharma <bokuwakanojogahoshii@yahoo.com>2021-02-21 12:06:47 +0530
committerVidhu Kant Sharma <bokuwakanojogahoshii@yahoo.com>2021-02-21 12:06:47 +0530
commit1b3658c85f5a5a25643da0cc417c70986b7caa6a (patch)
treee8fb44c12e8bd16088d185e1e78a6c7f7d76cf5c /.icons/awkward/16x16/apps/gelemental.svg
parentff093188fe7450294cf14c6c94caf10f32f9f1b1 (diff)
created a custom icon theme based on Papirus
Diffstat (limited to '.icons/awkward/16x16/apps/gelemental.svg')
-rw-r--r--.icons/awkward/16x16/apps/gelemental.svg9
1 files changed, 9 insertions, 0 deletions
diff --git a/.icons/awkward/16x16/apps/gelemental.svg b/.icons/awkward/16x16/apps/gelemental.svg
new file mode 100644
index 00000000..68dd1d8c
--- /dev/null
+++ b/.icons/awkward/16x16/apps/gelemental.svg
@@ -0,0 +1,9 @@
+<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" version="1">
+ <rect style="fill:#e4e4e4" width="4" height="8" x="6" y="0" ry="1.6"/>
+ <path style="fill:#e4e4e4" d="M 8.1301627,5.6024668 A 2.7653345,2.2354162 0 0 0 5.6056046,6.717474 L 3.4878663,9.6824256 1.3701276,12.647376 A 2.7653345,2.2354162 0 0 0 3.7650185,16 l 4.2349813,0 4.2349812,0 a 2.7653345,2.2354162 0 0 0 2.394891,-3.352624 L 12.512134,9.6824256 10.39489,6.717474 A 2.7653345,2.2354162 0 0 0 8.1301627,5.6024668 Z"/>
+ <path style="fill:#b343ff" d="M 8.5,3 A 0.5,0.5 0 0 0 8,3.5 0.5,0.5 0 0 0 8.5,4 0.5,0.5 0 0 0 9,3.5 0.5,0.5 0 0 0 8.5,3 Z"/>
+ <path style="fill:#b343ff" d="M 7.5,5 A 0.5,0.5 0 0 0 7,5.5 0.5,0.5 0 0 0 7.5,6 0.5,0.5 0 0 0 8,5.5 0.5,0.5 0 0 0 7.5,5 Z"/>
+ <path style="fill:#b343ff" d="M 8.5,7 A 0.5,0.5 0 0 0 8,7.5 0.5,0.5 0 0 0 8.5,8 0.5,0.5 0 0 0 9,7.5 0.5,0.5 0 0 0 8.5,7 Z"/>
+ <path style="fill:#b343ff" d="M 6.5,9 A 0.5,0.5 0 0 0 6,9.5 0.5,0.5 0 0 0 6.5,10 0.5,0.5 0 0 0 7,9.5 0.5,0.5 0 0 0 6.5,9 Z"/>
+ <path style="fill:#b343ff" d="M 4.965862,11 4.211589,12.065674 A 1.5802156,1.2896632 0 0 0 5.580218,14 l 2.4197815,0 2.4197815,0 a 1.5802156,1.2896632 0 0 0 1.36863,-1.934326 L 11.034137,11 4.965862,11 Z"/>
+</svg>